Pricing
NO LICENSE REQUIRED!
Elite 47' - 12 Berth
SV1, SV2, SV3 & SV4
| Deposit = $1,000 | 7 Oct - 25 Dec | 5 Jan - 22 Jan | 27 Jan - 2 Apr | 7 Apr - 1 Oct |
|---|---|---|---|---|
| Weekends (Fri-Sun) | $2,450 | $2,550 | $2,450 | $2,050 |
| Weekends (Sat-Sun) | $2,100 | $2,300 | $2,100 | $1,850 |
| Midweek (2 nights) | $2,100 | $2,300 | $2,100 | $1,850 |
| Extra midweek night | $400 | $400 | $400 | $400 |
| Week (6 nights) | $3,950 | $4,050 | $3,950 | $3,550 |
| Holiday Periods | Holiday Period Dates | Price |
|---|---|---|
| Xmas 25/ New Year 26 | Fri 26 Dec - Sun 4 Jan | |
| Maximum 6 Nights | 1st Night | $2,550 |
| Extra Nights | $500 | |
| Aust Day 2026 | Fri 23 Jan - Mon 26 Jan | $3,150 |
| Easter 2026 | Fri 3 Apr-Mon 6 April | $3,250 |
| Anzac 2026 | Fri 24 Apr-Sun 26 Apr | $2,450 |
| June Long w/end | Fri 5 June-Mon 8 June | $2,550 |
| Labour Day 2026 | Fri 2 Oct-Mon 5 Oct | $3,050 |
Homecruiser 47' - 12 Berth
Lady Grace, Lady Hawkesbury, Lady Madonna
| Deposit = $1,000 | 7 Oct - 25 Dec | 5 Jan - 22 Jan | 27 Jan - 2 Apr | 7 Apr - 1 Oct |
|---|---|---|---|---|
| Weekends (Fri-Sun) | $2,450 | $2,550 | $2,450 | $2,050 |
| Weekends (Sat-Sun) | $2,100 | $2,300 | $2,100 | $1,850 |
| Midweek (2 nights) | $2,100 | $2,300 | $2,100 | $1,850 |
| Extra midweek night | $400 | $400 | $400 | $400 |
| Week (6 nights) | $3,950 | $4,050 | $3,950 | $3,550 |
| Holiday Periods | Holiday Period Dates | Price |
|---|---|---|
| Xmas 25/ New Year 26 | Fri 26 Dec - Sun 4 Jan | |
| Maximum 6 Nights | 1st Night | $2,550 |
| Extra Nights | $500 | |
| Aust Day 2026 | Fri 23 Jan - Mon 26 Jan | $3,150 |
| Easter 2026 | Fri 3 Apr-Mon 6 April | $3,250 |
| Anzac 2026 | Fri 24 Apr-Sun 26 Apr | $2,450 |
| June Long w/end | Fri 5 June-Mon 8 June | $2,550 |
| Labour Day 2026 | Fri 2 Oct-Mon 5 Oct | $3,050 |
Fisherman 45' - 4-10 Berth
Rafferty, Rembrandt, Raja, Rameses & Rubens
| Deposit = $700 | 7 Oct - 25 Dec | 5 Jan - 22 Jan | 27 Jan - 2 Apr | 7 Apr - 1 Oct |
|---|---|---|---|---|
| Weekends (Fri-Sun) | $1,850 | $1,950 | $1,850 | $1,600 |
| Weekends (Sat-Sun) | $1,650 | $1,750 | $1,650 | $1,400 |
| Midweek (2 nights) | $1,650 | $1,750 | $1,650 | $1,400 |
| Extra midweek night | $350 | $350 | $350 | $350 |
| Week (6 nights) | $3,150 | $3,250 | $3,150 | $2,900 |
| Holiday Periods | Holiday Period Dates | Price |
|---|---|---|
| Xmas 25/ New Year 26 | Fri 26 Dec - Sun 4 Jan | |
| Maximum 6 Nights | 1st Night | $1,950 |
| Extra Nights | $450 | |
| Aust Day 2026 | Fri 23 Jan - Mon 26 Jan | $2,475 |
| Easter 2026 | Fri 3 Apr-Mon 6 April | $2,550 |
| Anzac 2026 | Fri 24 Apr-Sun 26 Apr | $1,850 |
| June Long w/end | Fri 5 June-Mon 8 June | $1,950 |
| Labour Day 2026 | Fri 2 Oct-Mon 5 Oct | $2,375 |
Islander 35' - 4 Berth
Rastus, Rita, Roland & Rufus
| Deposit = $500 | 7 Oct - 25 Dec | 5 Jan - 22 Jan | 27 Jan - 2 Apr | 7 Apr - 1 Oct |
|---|---|---|---|---|
| Weekends (Fri-Sun) | $1,200 | $1,300 | $1,200 | $1,100 |
| Weekends (Sat-Sun) | $1,100 | $1,200 | $1,100 | $1,000 |
| Midweek (2 nights) | $1,100 | $1,200 | $1,100 | $1,000 |
| Extra midweek night | $250 | $250 | $250 | $250 |
| Week (6 nights) | $2,100 | $2,200 | $2,100 | $2,000 |
| Holiday Periods | Holiday Period Dates | Price |
|---|---|---|
| Xmas 25/ New Year 26 | Fri 26 Dec - Sun 4 Jan | |
| Maximum 6 Nights | 1st Night | $1,300 |
| Extra Nights | $350 | |
| Aust Day 2026 | Fri 23 Jan - Mon 26 Jan | $1,575 |
| Easter 2026 | Fri 3 Apr-Mon 6 April | $1,800 |
| Anzac 2026 | Fri 24 Apr-Sun 26 Apr | $1,200 |
| June Long w/end | Fri 5 June-Mon 8 June | $1,350 |
| Labour Day 2026 | Fri 2 Oct-Mon 5 Oct | $1,475 |
Seaway 33' - 4 Berth
Victoria
| Deposit = $500 | 7 Oct - 25 Dec | 5 Jan - 22 Jan | 27 Jan - 2 Apr | 7 Apr - 1 Oct |
|---|---|---|---|---|
| Weekends (Fri-Sun) | $1,200 | $1,300 | $1,200 | $1,100 |
| Weekends (Sat-Sun) | $1,100 | $1,200 | $1,100 | $1,000 |
| Midweek (2 nights) | $1,100 | $1,200 | $1,100 | $1,000 |
| Extra midweek night | $250 | $250 | $250 | $250 |
| Week (6 nights) | $2,100 | $2,200 | $2,100 | $2,000 |
| Holiday Periods | Holiday Period Dates | Price |
|---|---|---|
| Xmas 25/ New Year 26 | Fri 26 Dec - Sun 4 Jan | |
| Maximum 6 Nights | 1st Night | $1,300 |
| Extra Nights | $350 | |
| Aust Day 2026 | Fri 23 Jan - Mon 26 Jan | $1,575 |
| Easter 2026 | Fri 3 Apr-Mon 6 April | $1,800 |
| Labour Day 2026 | Fri 2 Oct-Mon 5 Oct | $1,475 |
| June Long w/end | Fri 5 June-Mon 8 June | $1,350 |
| Anzac 2026 | Fri 24 Apr-Sun 26 Apr | $1,200 |
Luxury Weekender - 2 Berth
WEEKENDER 1, WEEKENDER 2
| Deposit = $500 | 7 Oct - 25 Dec | 5 Jan - 22 Jan | 27 Jan - 2 Apr | 7 Apr - 1 Oct |
|---|---|---|---|---|
| Weekends (Fri-Sun) | $1,100 | $1,200 | $1,100 | $1,000 |
| Weekends (Sat-Sun) | $1,000 | $1,100 | $1,000 | $900 |
| Midweek (2 nights) | $1,000 | $1,100 | $1,000 | $900 |
| Extra midweek night | $250 | $250 | $250 | $250 |
| Week (6 nights) | $2,000 | $2,100 | $2,000 | $1,900 |
| Holiday Periods | Holiday Period Dates | Price |
|---|---|---|
| Xmas 25/ New Year 26 | Fri 26 Dec - Sun 4 Jan | |
| Maximum 6 Nights | 1st Night | $1,200 |
| Extra Nights | $350 | |
| Aust Day 2026 | Fri 23 Jan - Mon 26 Jan | $1,475 |
| Easter 2026 | Fri 3 Apr-Mon 6 April | $1,700 |
| Anzac 2026 | Fri 24 Apr-Sun 26 Apr | $1,100 |
| June Long w/end | Fri 5 June-Mon 8 June | $1,250 |
| Labour Day 2026 | Fri 2 Oct-Mon 5 Oct | $1,375 |
| Departure and Return Times | ||
|---|---|---|
| Depart From | Return By | |
| Mon - Thur | 8:30am | 2:00pm |
| Friday | 8:30am | Not Available |
| Saturday | 8:30am | 2:00pm |
| Sunday | 9am (If Available) | 2:00pm |
| Peak Periods | 8:30am | 2:00pm |
| Booking Security Deposit Required | |
|---|---|
| Seaway, Islander, Weekender | $500 |
| Fisherman 45 | $700 |
| Elite, Homecruiser | $1,000 |
| Car Parking | |
| Islander, Seaway, Weekender - 1 parking space | |
| Fisherman 45, Homecruiser & Elite - 2 parking spaces |
All costs are quoted in Australian Dollars (AUD).
Need More Information?
Simply phone us to talk to our friendly staff or, better still, call in for a look and a chat. You can be assured you won’t be disappointed and you will understand why we say “all our lookers are bookers”!
Happy Customers
Such a wonderful experience cruising along the stunning scenery on a spacious comfortable houseboat! Thank you to the team for looking after us. Everyone we spoke to at Holidays Afloat were so lovely and helpful from booking, to pre-departure, to boarding... everything was so easy and we enjoyed every moment! Can’t wait to experience this again!! Thank you!!
Klara Illuzzi
Google Review
Karen and the team were wonderful from 'go to woe'. Excellent service, great boat, easy to drive and despite bad weather, we still had a great time.
Can highly recommend!
Seb Brandt
Google Review
